Моторҳои ҳалқаҳои лағжанда
Маълумоти техникӣ
| Андозаи чаҳорчӯба | 280-800ММ |
| Баромад | 75-3150 кВт |
| Шиддати номиналӣ | 380V/415V/660V/690V/1140V/3KV/3.3KV/6KV/6.6KV/10KV/10.5KV/11KV |
| Тартиби васлкунӣ | IM B3 |
| Дараҷаи ҳимоя | IP21/IP23/IP44/IP54/IP55/IP56 |
| Усули хунуккунӣ | IC01/IC016/IC611/IC616/IC666 |
| Шумораи сутунҳо | 4P/6P/8P/10P/12P |
| Синфи изолятсия | FH |
| Ҳарорати муҳити зист | Баландӣ бояд аз сатҳи баҳр камтар аз 1000 м бошад; -15°C ~+40°C |
| вазифа | S1 |
| Омили хизматрасонӣ | 1.0 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед







